0 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 59ms | 6.3 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 43ms | 6.4 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 15ms | 6.4 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 55ms | 6.3 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 80ms | 6.4 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 73ms | 6.3 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 72ms | 6.4 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 82ms | 6.3 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 86ms | 6.4 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 27ms | 6.3 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 30ms | 6.4 MiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 68ms | 6.3 MiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 31ms | 6.4 MiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 104ms | 6.3 MiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 93ms | 6.4 MiB |
#16 | Wrong Answer 0 | 122ms | 6.3 MiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 115ms | 6.4 MiB |
#18 | Wrong Answer 0 | 131ms | 6.4 MiB |
#19 | Wrong Answer 0 | 172ms | 6.3 MiB |
#20 | Wrong Answer 0 | 121ms | 6.3 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1005 Stupid Cat & Doge
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(热身)
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-8-5 23:47:00
- Judged At
- 2023-8-5 23:47:04
- Score
- 0
- Total Time
- 1578ms
- Peak Memory
- 6.4 MiB