100 Accepted
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 5 | 39ms | 6.4 MiB |
#2 | Accepted 5 | 23ms | 6.3 MiB |
#3 | Accepted 5 | 13ms | 6.4 MiB |
#4 | Accepted 5 | 31ms | 6.3 MiB |
#5 | Accepted 5 | 39ms | 6.4 MiB |
#6 | Accepted 5 | 37ms | 6.3 MiB |
#7 | Accepted 5 | 39ms | 6.4 MiB |
#8 | Accepted 5 | 38ms | 6.3 MiB |
#9 | Accepted 5 | 72ms | 6.4 MiB |
#10 | Accepted 5 | 15ms | 6.3 MiB |
#11 | Accepted 5 | 15ms | 6.3 MiB |
#12 | Accepted 5 | 31ms | 6.3 MiB |
#13 | Accepted 5 | 15ms | 6.4 MiB |
#14 | Accepted 5 | 33ms | 6.4 MiB |
#15 | Accepted 5 | 34ms | 6.3 MiB |
#16 | Accepted 5 | 55ms | 6.3 MiB |
#17 | Accepted 5 | 96ms | 6.4 MiB |
#18 | Accepted 5 | 96ms | 6.3 MiB |
#19 | Accepted 5 | 76ms | 6.4 MiB |
#20 | Accepted 5 | 64ms | 6.3 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1005 Stupid Cat & Doge
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(热身)
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-8-6 15:19:40
- Judged At
- 2023-8-6 15:19:42
- Score
- 100
- Total Time
- 860ms
- Peak Memory
- 6.4 MiB