100 Accepted
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 10 | ||
#1-1 | Accepted | 3ms | 6.5 MiB |
#1-2 | Accepted | 2ms | 6.5 MiB |
#2 | Accepted 10 | ||
#2-1 | Accepted | 2ms | 6.5 MiB |
#2-2 | Accepted | 3ms | 6.5 MiB |
#2-3 | Accepted | 2ms | 6.5 MiB |
#3 | Accepted 80 | ||
#3-1 | Accepted | 326ms | 38.2 MiB |
#3-2 | Accepted | 666ms | 52.2 MiB |
#3-3 | Accepted | 772ms | 66.6 MiB |
#3-4 | Accepted | 82ms | 16.1 MiB |
#3-5 | Accepted | 75ms | 19.1 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2001 开放世界
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(初赛)
- Language
- Rust
- Submit At
- 2023-8-6 20:17:32
- Judged At
- 2023-8-6 20:17:34
- Score
- 100
- Total Time
- 1932ms
- Peak Memory
- 66.6 MiB