4 Time Exceeded

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Wrong Answer 0 50ms 6.5 MiB
#2 Wrong Answer 0 72ms 6.5 MiB
#3 Wrong Answer 0 42ms 6.5 MiB
#4 Wrong Answer 0 55ms 6.5 MiB
#5 Wrong Answer 0 117ms 6.5 MiB
#6 Wrong Answer 0 107ms 6.5 MiB
#7 Wrong Answer 0 188ms 6.5 MiB
#8 Wrong Answer 0 380ms 6.5 MiB
#9 Accepted 4 255ms 6.5 MiB
#10 Time Exceeded 0 ≥1075ms ≥6.5 MiB
#11 Time Exceeded 0 ≥1091ms ≥6.5 MiB
#12 Time Exceeded 0 ≥1091ms ≥6.5 MiB
#13 Time Exceeded 0 ≥1091ms ≥6.5 MiB
#14 Time Exceeded 0 ≥1071ms ≥6.5 MiB
#15 Time Exceeded 0 ≥1084ms ≥6.5 MiB
#16 Time Exceeded 0 ≥1072ms ≥6.5 MiB
#17 Time Exceeded 0 ≥1094ms ≥6.5 MiB
#18 Time Exceeded 0 ≥1072ms ≥6.5 MiB
#19 Time Exceeded 0 ≥1096ms ≥6.5 MiB
#20 Time Exceeded 0 ≥1093ms ≥6.5 MiB
#21 Time Exceeded 0 ≥1079ms ≥6.5 MiB
#22 Time Exceeded 0 ≥1093ms ≥6.5 MiB
#23 Time Exceeded 0 ≥1099ms ≥6.5 MiB
#24 Time Exceeded 0 ≥1082ms ≥6.5 MiB
#25 Time Exceeded 0 ≥1099ms ≥6.5 MiB
#26 Time Exceeded 0 ≥1086ms ≥6.5 MiB
#27 Time Exceeded 0 ≥1097ms ≥6.5 MiB

Information

Submit By
Problem
P2003  小红的相邻加减操作
Contest
2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(初赛)
Language
C
Submit At
2023-8-6 20:23:49
Judged At
2023-8-6 20:24:01
Score
4
Total Time
≥20831ms
Peak Memory
≥6.5 MiB