28 Time Exceeded
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 3 | 162ms | 6.5 MiB |
#2 | Accepted 3 | 187ms | 6.5 MiB |
#3 | Accepted 3 | 217ms | 6.5 MiB |
#4 | Accepted 3 | 177ms | 6.5 MiB |
#5 | Accepted 3 | 203ms | 6.5 MiB |
#6 | Accepted 3 | 489ms | 6.5 MiB |
#7 | Accepted 3 | 275ms | 6.5 MiB |
#8 | Accepted 3 | 761ms | 6.5 MiB |
#9 | Accepted 4 | 88ms | 6.5 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1090ms | ≥6.5 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1083ms | ≥6.5 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1094ms | ≥6.5 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1080ms | ≥6.5 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1092ms | ≥6.5 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1082ms | ≥6.5 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1093ms | ≥6.5 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1092ms | ≥6.5 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1097ms | ≥6.5 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1097ms | ≥6.5 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1090ms | ≥6.5 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1083ms | ≥6.5 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1091ms | ≥6.5 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥6.5 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥6.5 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥6.5 MiB |
#26 | Time Exceeded 0 | ≥1095ms | ≥6.5 MiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1077ms | ≥6.5 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2003 小红的相邻加减操作
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(初赛)
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-8-6 20:24:40
- Judged At
- 2023-8-6 20:24:54
- Score
- 28
- Total Time
- ≥22191ms
- Peak Memory
- ≥6.5 MiB