0 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 Read 9148.7119, expect 9148.7115. | 1ms | 6.5 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 Read 7142.4844, expect 7142.4843. | 1ms | 6.6 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 Read 8585.9395, expect 8585.9391. | 1ms | 6.5 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 Read 45441.9570, expect 45441.9580. | 1ms | 6.5 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 Read 3911251.2500, expect 3911251.2158. | 1ms | 6.6 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 Read 1973.9150, expect 1973.9151. | 1ms | 6.5 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 Read 6901.7061, expect 6901.7062. | 1ms | 6.5 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 Read 8423.9023, expect 8423.9027. | 1ms | 6.6 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 Read 2663.2390, expect 2663.2389. | 1ms | 6.6 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 Read 741.9218, expect 741.9217. | 1ms | 6.6 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P33 与圆相关的计算
- Language
- C
- Submit At
- 2024-9-6 9:08:37
- Judged At
- 2024-9-6 9:08:37
- Score
- 0
- Total Time
- 9ms
- Peak Memory
- 6.6 MiB