ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
30 | P30 平均绩点 | 5 / 21 | 1 | |
31 | P31 苹果和虫子 | 7 / 9 | 1 | |
32 | P32 带余除法 | 7 / 7 | 1 | |
33 | P33 与圆相关的计算 | 8 / 18 | 1 | |
34 | P34 字符三角形 | 7 / 12 | 1 | |
35 | P35 元音字母转换 | 7 / 20 | 1 | |
36 | P36 数的绝对值 | 9 / 13 | 1 | |
37 | P37 阶乘 | 7 / 18 | 1 | |
38 | P38 快速幂 | 6 / 39 | 1 | |
39 | P39 Task Eurokod | 6 / 16 | 8 | |
1 | P1000 A+B Problem | 76 / 117 | 2 | |
2 | P1001 Simple Harmonic Vibration | 3 / 8 | 10 | |
3 | P1002 高维偏序问题 | 4 / 27 | 9 | |
4 | P1003 猜数字 | 48 / 159 | 6 | |
13 | P1004 猜数字2 | 23 / 51 | 4 | |
14 | P1005 Stupid Cat & Doge | 16 / 51 | 6 | |
25 | P1006 公路维护 | 7 / 18 | 8 | |
26 | P1007 市场划分 | 3 / 5 | 10 | |
27 | P1008 民科 | 6 / 12 | 9 | |
28 | P1009 勇往直前 | 2 / 27 | 9 | |
29 | P1010 不明飞行物 | 10 / 16 | 7 | |
41 | P1012 分数求和 | 0 / 1 | 1 | |
42 | P1013 [NOIP2015 提高组] 跳石头 | 0 / 2 | 4 | |
43 | P1014 数数 | 0 / 0 | 2 | |
44 | P1015 Meteor Shower | 1 / 6 | 4 | |
55 | P1018 齐响诗班 | 1 / 9 | 8 | |
10 | P2000 精灵之门 | 60 / 151 | 5 | |
6 | P2001 开放世界 | 19 / 103 | 8 | |
5 | P2002 bibibibi和数据结构 | 27 / 220 | 8 | |
8 | P2003 小红的相邻加减操作 | 11 / 62 | 8 | |
9 | P2004 迎圣体的队伍 | 7 / 15 | 8 | |
12 | P2006 寄蒜几盒(加强版) | 1 / 5 | 10 | |
15 | P2007 寄蒜几盒 | 6 / 35 | 8 | |
16 | P2008 矩阵乘法 | 29 / 122 | 7 | |
17 | P2009 工坊 | 1 / 3 | 10 | |
18 | P2010 抽象法律 | 35 / 53 | 2 | |
19 | P2011 地地斗斗主主 | 6 / 48 | 8 | |
20 | ioi2023d0p1 A Plus B | 2 / 5 | 10 | |
21 | ioi2023d0p2 Choreography | 1 / 1 | 10 | |
22 | ioi2023d0p3 Coreputer | 1 / 3 | 10 | |
23 | ioi2023d0p4 Truck Driver | 1 / 2 | 10 | |
24 | ioi2023d0p5 Lockpicking | 1 / 1 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.