0 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 Read 0.0000, expect 9148.7115. | 1ms | 6.5 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 Read 0.0000, expect 7142.4843. | 1ms | 6.6 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 Read 0.0000, expect 8585.9391. | 1ms | 6.5 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 Read 0.0000, expect 14464.6367. | 1ms | 6.5 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 Read 0.0000, expect 2231.5833. | 1ms | 6.6 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 Read 0.0000, expect 628.3172. | 1ms | 6.5 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 Read 0.0000, expect 6901.7062. | 1ms | 6.5 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 Read 0.0000, expect 8423.9027. | 1ms | 6.5 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 Read 0.0000, expect 2663.2389. | 1ms | 6.6 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 Read 0.0000, expect 236.1612. | 1ms | 6.6 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P33 与圆相关的计算
- Language
- C
- Submit At
- 2024-9-7 10:47:51
- Judged At
- 2024-9-7 10:47:52
- Score
- 0
- Total Time
- 8ms
- Peak Memory
- 6.6 MiB