Status | Problem | Submit By | Time | Memory | Language | Submit At |
---|---|---|---|---|---|---|
P30 平均绩点 | 2023K8009991019 | 1ms | 6.6 MiB | C | 2024-11-10 12:49:22 | |
P30 平均绩点 | 刘迅 | 2ms | 6.1 MiB | C | 2024-2-3 19:33:37 |
Status | Problem | Submit By | Time | Memory | Language | Submit At |
---|---|---|---|---|---|---|
P30 平均绩点 | 2023K8009991019 | 1ms | 6.6 MiB | C | 2024-11-10 12:49:22 | |
P30 平均绩点 | 刘迅 | 2ms | 6.1 MiB | C | 2024-2-3 19:33:37 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.