0 Runtime Error
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Runtime Error 0 Killed | 500ms | 6.6 MiB |
#2 | Runtime Error 0 Killed | 536ms | 6.5 MiB |
#3 | Runtime Error 0 Killed | 244ms | 6.6 MiB |
#4 | Runtime Error 0 Killed | 211ms | 6.5 MiB |
#5 | Runtime Error 0 Killed | 202ms | 6.5 MiB |
#6 | Runtime Error 0 Killed | 201ms | 6.6 MiB |
#7 | Runtime Error 0 Killed | 218ms | 6.5 MiB |
#8 | Runtime Error 0 Killed | 251ms | 6.6 MiB |
#9 | Runtime Error 0 Killed | 247ms | 6.5 MiB |
#10 | Runtime Error 0 Killed | 255ms | 6.6 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1012 分数求和
- Language
- C
- Submit At
- 2024-10-7 21:24:18
- Judged At
- 2024-10-7 21:24:20
- Score
- 0
- Total Time
- 2864ms
- Peak Memory
- 6.6 MiB